da STS | Ago 8, 2020 | Petrolio e gas
La misurazione della pressione su base piezoresistiva è ideale per misurare la pressione statica e offre vantaggi anche in termini di accuratezza e miniaturizzazione. In uno speciale white paper mostriamo le modalità di funzionamento della misura della pressione... da STS | Lug 1, 2020 | Petrolio e gas
Grazie alla sua altissima densità energetica, il gas naturale compresso (GNC) è molto adatto per essere utilizzato come carburante nel settore automobilistico. Il GNC ha un numero di ottano di circa 120 e un calore di combustione che va da 9000 a 11000 kcal/kg o da... da STS | Lug 1, 2020 | Petrolio e gas
Con il temine “mud logging”si indicano i metodi analitici eseguiti sul fluido di perforazione durante le trivellazioni. In questo ambito servono trasmettitori di pressione ad alte prestazioni e, soprattutto, resistenti. Il termine è costituito dalle parole inglesi... da STS | Lug 1, 2020 | Petrolio e gas
Per trasmettere i dati idraulici servono sensori di pressione che siano sensibili e, allo stesso tempo, in grado di resistere alle alte pressioni. Questo vale soprattutto per le applicazioni MWD (dall’inglese “Measurement While Drilling”). Con le applicazioni MWD i... da STS | Lug 1, 2020 | Petrolio e gas
L’analisi microbiologica è una parte importante del processo di produzione di biogas. In ciò vengono utilizzati trasmettitori combinati di pressione e temperatura della STS. L’Istituto di Agraria e Zootecnia Institut für Landtechnik und Tierhaltung del Bayerische... da STS | Lug 1, 2020 | Petrolio e gas
Il monitor di processi autonomo dell’azienda AIRVALVE, interconnesso ai sensori di pressione della STS, controlla i punti nevralgici della rete gas della SWK Netze GmbH. Ciò permette sicurezza di pianificazione a fronte di un piccolo sforzo di implementazione. Per...