da STSITALIASRL | Mar 17, 2020 | AMBIENTE
MONITORAGGIO PIEZOMETRICO A VENEZIA STSSENSORS il 1 Giugno 2016 venezia La S.P.G. s.r.l. ha iniziato diveri anni fa ad installare nel cantiere di Piazza San Marco datalogger della STS, appositamente pensati per le esigenze specifiche, in particolare con la... da STSITALIASRL | Mar 17, 2020 | AMBIENTE
Monitoraggio piezometrico piazzale spalla ovest bocca di Malamocco “Progetto Mose” ad opera del magistrato alle acque di Venezia tramite il Consorzio Venezia Nuova by STS Sensors il 13 Giugno 2016 La S.P.G. s.r.l. ha iniziato diversi anni ha ad installato... da STSITALIASRL | Mar 16, 2020 | AMBIENTE, PRODOTTI
GUIDA PRATICA PER INGEGNERI AEROSPAZIALI COME SELEZIONARE UN SENSORE DI PRESSIONE by STS Sensors il 22 Agosto 2016 Progettare e realizzare un aereo è un compito arduo e un’impresa non da poco senza i giusti mezzi. Calcoli infiniti, progettazioni, simulazioni e... da STSITALIASRL | Mar 13, 2020 | AMBIENTE, PRODOTTI
GEOMORFOMETRIA PER LA RICERCA NEL MEDITERRANEo Utilizzo della geomorfometria per le analisi idro-geomorfologiche in un bacino di ricerca del Mediterraneo by STS Sensors on 16 Settembre 2016 Sommario Lo scopo di questo articolo è applicare una procedura geomorfometrica... da STSITALIASRL | Mar 13, 2020 | AMBIENTE, PRODOTTI
PREVEDERE I RISCHI NATURALI MISURA DI LIVELLO NEI LAGHI GLACIALI by STS Sensors Il 2 Giugno 2017 I ghiacciai delle Alpi sono in continuo cambiamento. Con lo scioglimento dei ghiacciai che si verifica in primavera e in estate, possono crearsi dei laghi di cui bisogna... da STSITALIASRL | Mar 13, 2020 | AMBIENTE, PRODOTTI
Monitoraggio del livello di riempimento per il controllo delle pompe nei serbatoi di acqua piovana e acque reflue by STS Sensors Il 17 Luglio 2018 L’approvvigionamento idrico e lo smaltimento delle acque reflue variano a seconda delle caratteristiche del posto. Negli...