da STS | Ago 8, 2020 | acqua
La S.P.G. s.r.l. ha iniziato diversi anni ha ad installato una rete piezometrica consistente di 47 datalogger con trasduttore di pressione per misurare in continuo l’andamento della falda all’interno di pozzi costruiti per tenere abbassato il livello di... da STS | Lug 1, 2020 | acqua
Le risorse rinnovabili stanno iniziando ad essere sempre più diffuse sia nei sistemi onshore che nei grandi sistemi offshore. C’è, però, un problema notevole che, al momento, sta limitando la crescita del mercato: tutta l’energia prodotta, che sia essa ricavata... da STS | Lug 1, 2020 | acqua
Che si tratti di vecchie discariche, discariche di carbone, ex siti militari o raffinerie, ciò che resta è il terreno contaminato e questo rappresenta un pericolo per l’uomo e l’ambiente. Per la bonifica di questi posti servono sonde di livello resistenti alle... da STS | Lug 1, 2020 | acqua
Correzione dei livelli piezometrici a seguito delle variazioni di pressione barometrica L’articolo descrive i concetti principali per rimuovere gli effetti di variazione della pressione atmosferica sugli acquiferi confinati e liberi. Sebbene sia generalmente accettato... da STS | Lug 1, 2020 | acqua
La S.P.G. s.r.l. ha iniziato diveri anni fa ad installare nel cantiere di Piazza San Marco datalogger della STS, appositamente pensati per le esigenze specifiche, in particolare con la caratteristica di resistere diversi giorni sott’acqua per... da STS | Lug 1, 2020 | acqua
Gli esperti di ingegneria idraulica del Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hanno realizzato una diga sotterranea con impianto idroelettrico integrato in una cavità carsica sull’isola indonesiana di Giava. Durante la stagione secca, la centrale, situata in...